Red Hat Linux 7.0: The Guide officiel de référence Red Hat Linux | ||
---|---|---|
Précédent | Annexe A. Paramètres généraux et modules | Suivant |
Remarque | |
---|---|
Les cartes répertoriées ne sont pas toutes prises en charge. Consultez la liste de compatibilité des composants matériels sur le site Web de Red Hat à l'adresse http://www.redhat.com/support/hardware pour vérifier si votre carte est prise en charge. |
L'un des paramètres les plus couramment utilisés, le paramètre hdX=cdrom, peut être entré à l'invite de démarrage, du fait qu'il a trait à la prise en charge de CD-ROM IDE/ATAPI, faisant partie du noyau.
Dans les tableaux ci-dessous, la plupart des modules dépourvus de paramètres soit sont capables d'une détection automatique du matériel, soit requièrent un changement manuel de paramètres dans le code source du module et une recompilation.
Tableau A-1. Paramètres matériel
Matériel | Module | Paramètres |
---|---|---|
Lecteurs de CD-ROM ATAPI/IDE | hdX=cdrom | |
Aztech CD268-01A, Orchid CD-3110, Okano/Wearnes CDD110, Conrad TXC, CyCDROM CR520, CyCDROM CR540 (non-IDE) | aztcd.o | aztcd=io_port |
CD-ROM Sony CDU 31A ou 33A | cdu31a.o | cdu31a=io_port,IRQ[,PAS] cdu31a_port=base_addr cdu31a_irq=irq |
lecteur de CDROM Philips/LMS 206 avec carte hôte cm260 | cm206.o | cm206=io_port,IRQ |
CD-ROM Goldstar R420 | gscd.o | gscd=io_port |
Interface CD-ROM de carte son ISP16, MAD16 ou Mozart (OPTi 82C928 and OPTi 82C929) avec lecteurs Sanyo/Panasonic, Sony ou Mitsumi drives | isp16.o | isp16=io_port, IRQ, dma,drive_type isp16_cdrom_base=io_port isp16_cdrom_irq=IRQ isp16_cdrom_dma=dma isp16_cdrom_type=drive_type |
CD-ROM Mitsumi standard | mcd.o | mcd=io_port,IRQ |
CD-ROM Mitsumi, Experimental | mcdx.o | mcdx=io_port_1, IRQ_1, io_port_n, IRQ_n |
Lecteur de CD-ROM de stockage optique "Dolphin" 8000 AT ; Lasermate CR328A | optcd.o | optcd=io_port |
Carte son compatible Pro 16 | sbpcd.o | sbpcd=io_port,sb_pro_Setting |
CDR-H94A Sanyo | sjcd.o | sjcd=io_port sjcd_base=io_port |
Sony CDU-535 & 531 (certains lecteurs Procomm) | sonycd535.o | sonycd535=io_port |
Voici quelques exemples des modules utilisés :
Tableau A-2. Exemples de configuration de paramètres matériels
Configuration | Exemple |
---|---|
CD-ROM ATAPI, branché comme maître sur le 2nd canal IDE | hdc=cdrom |
CD-ROM non-IDE Mitsumi sur port 340, IRQ 11 | mcd=0x340,11 |
Trois lecteurs de CD-ROM non-IDE Mitsumi utilisant le pilote expérimental, les ports io 300, 304 et 320 avec IRQ 5, 10 et 11 | mcdx=0x300,5,0x304,10,0x320,11 |
CDU Sony 31 ou 33 sur port 340, sans IRQ | cdu31=0x340,0 cdu31_port=0x340 cdu31a_irq=0 |
CD-ROM Aztech sur port 220 | aztcd=0x220 |
CD-ROM de type Panasonic sur interface SoundBlaster connecté au port 230 | sbpcd=0x230,1 |
Phillips/LMS cm206 et cm260 à ES 340 et IRQ 11 | cm206=0x340,11 |
Goldstar R420 à ES 300 | gscd=0x300 |
Lecteur Mitsumi sur carte son MAD16 à Addr E/S 330 et IRQ 1, test DMA | isp16=0x330,11,0,Mitsumi |
Sony CDU 531 à adresse E/S 320 | sonycd535=0x320 |
Remarque | |
---|---|
La plupart des cartes Sound Blaster récentes sont livrées avec des interfaces IDE. Pour ces cartes, vous ne devez pas utiliser de paramètres sbpcd, mais uniquement des paramètres hdx. |
Précédent | Sommaire | Suivant |
Paramètres généraux et modules | Niveau supérieur | paramètres SCSI |