Red Hat Linux 7.0: The Guide officiel de référence Red Hat Linux | ||
---|---|---|
Précédent | Annexe A. Paramètres généraux et modules | Suivant |
Tableau A-5. Paramètres de module Ethernet
Matériel | Module | Paramètres |
---|---|---|
3Com 3c501 | 3c501.o | 3c501=io_port,IRQ |
3Com 3c503 et 3c503/16 | 3c503.o | 3c503=io_port,IRQ 3c503 io=io_port_1,io_port_n irq=IRQ_1,IRQ_n |
3Com EtherLink Plus (3c505) | 3c505.o | 3c505=io_port,IRQ,DMA 3c505 io=io_port_1,io_port_n irq=IRQ_1,IRQ_2 dma=dma_1,dma_n |
3Com EtherLink 16 | 3c507.o | 3c507=io_port,IRQ 3c507 io=io_port irq=IRQ |
3Com EtherLink III | 3c509.o | 3c509=IRQ |
3Com ISA EtherLink XL "Corkscrew" | 3c515.o | |
3Com EtherLink PCI III/XL Vortex (3c590, 3c592, 3c595, 3c597) Boomerang (3c900, 3c905, 3c595) | 3c59x.o | |
Circuit Apricot 680x0 VME, 82596 | 82596.o | 82596=IRQ 82596 irq=IRQ |
Ansel Communications AC3200 EISA | ac3200.o | ac3200=io_port,IRQ ac3200 io=io_port_1,io_port_n irq=IRQ_1,IRQ_n |
Pilote Ethernet Alteon AceNIC Gigabit | acenic.o | acenic=trace,link acenic trace=trace link=val |
Allied Telesis AT1700 | at1700.o | at1700=io_port,IRQ at1700 io=io_port irq=IRQ |
Tangent ATB-II, Novel NL-10000, Daystar Digital LT-200, Dayna DL2000, DaynaTalk PC (HL), COPS LT-95, Farallon PhoneNET PC II, III | cops.o | cops=io_port,IRQ cops io=io_port irq=IRQ |
Pilote modulaire pour carte série synchrone COSA ou SRP | cosa.o | cosa=io_port,IRQ,dma |
Crystal LAN CS8900/CS8920 | cs89x0.o | cs89x0=io_port,IRQ,MEDIA_TYPE cs89x0 io=io_port irq=IRQ media=TYPE |
Cartes EtherWORKS DE425 TP/COAX EISA, DE434 TP PCI, DE435/450 TP/COAX/AUI PCI DE500 10/100 PCI Kingston, LinkSys, SMC8432, SMC9332, Znyx31[45] et Znyx346 10/100 avec circuits DC21040 (pas de SROM), DC21041[A], DC21140[A], DC21142, DC21143 | de4x5.o | de4x5=io_port de4x5 io=io_port de4x5 args='ethX[fdx] autosense=MEDIA_STRING' |
Pocket adapter Ethernet D-Link DE-600 | de600.o | |
Pocket adapter Ethernet D-Link DE-620 | de620.o | de620 io=io_port irq=IRQ bnc=1 utp=1 |
DIGITAL DEPCA & EtherWORKS DEPCA, DE100, DE101, DE200 Turbo, DE201Turbo DE202 Turbo TP/BNC, DE210, DE422 EISA | depca.o | depca=io_port,IRQ depca io=io_port irq=IRQ |
Digi Intl. RightSwitch SE-X EISA et PCI | dgrs.o | |
Cartes Ethernet Cabletron E2100 series | e2100.o | e2100=io_port,IRQ e2100 io=io_port irq=IRQ |
Pilote Intel i82595 ISA EtherExpressPro10/10+ | eepro.o | eepro=io_port,IRQ,mem eepro io=io_port irq=IRQ mem=mem |
Pilote Intel i82557/i82558 PCI EtherExpressPro | eepro100.o | |
Intel EtherExpress 16 (i82586) | eexpress.o | eexpress=io_port,IRQ eexpress io=io_port irq=IRQ |
SMC EtherPower II 9432 PCI (série 83c170/175 EPIC) | epic100.o | |
Carte réseau Racal-Interlan ES3210 EISA | es3210.o | es3210=io_port,IRQ,mem es3210 io=io_port irq=IRQ mem=mem |
ICL EtherTeam 16i/32 | eth16i.o | eth16i=io_port,mediatype eth16i ioaddr=io_port mediatype=type |
EtherWORKS 3 (DE203, DE204 et DE205) | ewrk3.o | ewrk=io_port,IRQ ewrk io=io_port irq=IRQ |
Fujitsu FMV-181/182/183/184 | fmv18x.o | fmv18x=io_port,IRQ fmv18x io=io_port irq=IRQ |
Pilote modulaire pour Comtrol Hostess SV11 | hostess_sv11.o | hostess_sv11=io_port, IRQ, DMABIT hostess_sv11 io=io_port irq=IRQ dma=DMABIT |
HP PCLAN/plus | hp-plus.o | hp-plus=io_port,IRQ hp-plus io=io_port irq=IRQ |
HP LAN Ethernet | hp.o | hp=io_port,IRQ hp io=io_port irq=IRQ |
Cartes réseau 100VG-AnyLan HP J2585B, J2585A, J2970, J2973, J2573 Compex ReadyLink ENET100-VG4, FreedomLine 100/VG | hp100.o | hp100=io_port,name hp100 hp100_port=io_port hp100_name=name |
Bus annulaire à jeton (token ring) IBM 16/4 | ibmtr.o | ibmtr=io_port,IRQ,mem ibmtr io=io_port irq=IRQ mem=mem |
AMD LANCE/PCnet Allied Telesis AT1500, HP J2405A, NE2100, NE2500 | lance.o | lance=io_port,IRQ,dma lance io=io_port_1,io_port_n irq=IRQ_1,IRQ_2 dma=dma_1,dma_n |
Cartes Mylex LNE390 EISA (LNE390A, LNE390B) | lne390.o | lne390=io_port,IRQ,mem lne390 io=io_port irq=IRQ mem=mem |
ltpc.o | ltpc=io_port,IRQ ltpc io=io_port irq=IRQ | |
NE1000 / NE2000 (non-pci) | ne.o | ne=io_port,IRQ ne io=io_port irq=IRQ |
Cartes PCI NE2000 RealTEk RTL-8029, Winbond 89C940, Compex RL2000, KTI ET32P2, NetVin, NV5000SC, Via 82C926, SureCom NE34 | ne2k-pci.o | |
Carte réseau Novell NE3210 EISA | ne3210.o | ne3210=io_port,IRQ,mem ne3210 io=io_port irq=IRQ mem=mem |
Ethercard MiCom-Interlan NI5010 | ni5010.o | ni5010=io_port,IRQ ni5010 io=io_port irq=IRQ |
Carte NI5210 (puce Ethernet i82586) | ni52.o | ni52=io_port,IRQ ni52 io=io_port irq=IRQ |
NI6510, ni6510 EtherBlaster | ni65.o | ni65=io_port,IRQ,dma ni65 io=io_port irq=IRQ dma=dma |
AMD PCnet32 et AMD PCnetPCI | pcnet32.o | |
PCI RedCreek Communications | rcpci.o | |
Cartes RealTek utilisant des circuits Fast Ethernet RTL8129 ou RTL8139 | rtl8139.o | |
FR multi-protocoles Sangoma S502/S508 FR | sdla.o | |
Sangoma S502A, ES502A, S502E, S503, S507, S508, S509 | sdladrv.o | |
Carte ISA/PCI Token Ring SysKonnect, ISA ou PCI TR4/16(+), PCI TR4/16 et cartes ISA SK NET TR4/16 plus anciennes | sktr.o | sktr=io_port,IRQ,mem sktr io=io_port irq=IRQ mem=mem |
Ethercard ISA SMC Ultra et SMC EtherEZ (8K, 83c790) | smc-ultra.o | smc-ultra=io_port,IRQ smc-ultra io=io_port irq=IRQ |
Carte Ethernet EISA SMC Ultra32 (32K) | smc-ultra32.o | |
Cartes série SMC 9000 d'Ethernet | smc9194.o | smc9194=io_port,IRQ smc9194 io=io_port irq=IRQ ifport=[0,1,2] |
Compaq Netelligent 10/100 TX PCI UTP Compaq Netelligent 10 T PCI UTP Compaq Integrated NetFlex 3/P Compaq Netelligent Dual 10/100 TX PCI UTP Compaq Netelligent Integrated 10/100 TX UTP Compaq Netelligent 10/100 TX Embedded UTP Compaq Netelligent 10 T/2 PCI UTP/Coax Compaq Netelligent 10/100 TX UTP Compaq NetFlex 3/P Olicom OC-2325, OC-2183, OC-2326 | tlan.o | tlan=io_port,IRQ,aui,debug tlan io=io_port irq=IRQ Other Module Options: speed=10Mbs,100Mbs debug=0x0[1,2,4,8] aui=1 duplex=[1,2] |
Digital 21x4x Tulip PCI Ethernet cards SMC EtherPower 10 PCI(8432T/8432BT) SMC EtherPower 10/100 PCI(9332DST) DEC EtherWorks 100/10 PCI(DE500-XA) DEC EtherWorks 10 PCI(DE450) DEC QSILVER's, Znyx 312 etherarray Allied Telesis LA100PCI-T Danpex EN-9400, Cogent EM110 | tulip.o | |
Cartes PCI Fast Ethernet VIA Rhine avec soit VIA VT86c100A Rhine-II PCI, soit 3043 Rhine-I D-Link DFE-930-TX PCI 10/100 | via-rhine.o | |
Carte ISA AT&T GIS (nee NCR) WaveLan | wavelan.o | wavelan=[IRQ,0],io_port,NWID |
Ethercards "compatibles" WD8003 et WD8013 | wd.o | wd=io_port, IRQ, mem,mem_end wd io=io_port irq=IRQ mem=mem mem_end=end |
Packet Engines Yellowfin | yellowfin.o | |
Carte Ethernet G-NIC PCI Gigabit | ||
Cartes HDLC de type Z8530 pour AX.25 | z85230.o |
Voici quelques exemples des modules utilisés :
Tableau A-6. Exemples de configuration de paramètres Ethernet
Configuration | Exemple |
---|---|
Carte ISA NE2000 à l'adresse E/S 300 et IRQ 11 | ne=0x300,11 ether=0x300,11,eth0 |
Carte Wavelan à E/S 390, détection automatique d'IRQ, et utilisation de NWID pour 0x4321 | wavelan=0,0x390,0x4321 ether=0,0x390,0x4321,eth0 |
Vous pouvez utiliser plusieurs cartes Ethernet dans un ordinateur. Si chaque carte utilise un pilote différent (par exemple, 3c509 et DE425), vous devez simplement ajouter des lignes alias (et éventuellement options) pour chaque carte dans le fichier /etc/conf.modules. Voir la section intitulée Chargement de modules de noyau dans Chapitre 3 pour plus d'informations.
Si deux cartes Ethernet quelconques utilisent le même pilote (par exemple, deux 3c509 ou une 3c595 et une 3c905), vous devez soit indiquer les adresses des deux cartes dans la ligne d'options du pilote (pour les cartes ISA), soit simplement ajouter une ligne alias pour chaque carte (pour les cartes PCI).
http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/Ethernet-HOWTO.html. Pour plus d'informations sur l'utilisation de plusieurs cartes Ethernet, reportez-vous à Linux Ethernet-HOWTO à l'adresse http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/Ethernet-HOWTO.html. Si vous avez installé le paquetage howto en même temps que Red Hat Linux, vous pouvez trouver ces informations dans le fichier /usr/share/doc/HOWTO/Ethernet-HOWTO.
Précédent | Sommaire | Suivant |
paramètres SCSI | Niveau supérieur | Présentation des partitions de disque |