Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-12

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-12

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1914,794 90,40 6,84 2,76 0,41 120833 173258 @18
linux-opensuse 464,293 99,94 0,01 0,05 0,10 14744 29521 @18
linux-linuxmint 417,795 100,00 0,00 0,00 0,00 8528 14391 @19
linux-fedora 292,930 85,54 0,76 13,70 0,91 10587 34372 @23
linux-ubuntu-releases 105,333 99,38 0,62 0,00 1,45 36 171 @07
flightgear 92,505 100,00 0,00 0,00 0,28 693 4804 @13
FreeBSD 89,998 96,53 2,56 0,91 0,00 2498 4492 @19
mp3 78,543 99,99 0,01 0,00 1,83 5549 11854 @18
linux-centos 60,053 76,74 13,96 9,31 0,00 14609 20299 @23
private 49,218 100,00 0,00 0,00 0,00 17 140 @17
linux-backtrack 48,771 93,71 6,29 0,00 0,00 4736 10627 @09
tex 40,795 0,56 99,44 0,00 0,00 1540 6886 @15
linux-debian-cd 35,009 78,89 21,11 0,00 0,00 32 112 @12
linux-scientificlinux 14,414 0,25 99,75 0,00 0,00 17 38 @17
linux-mandriva 11,538 69,81 30,19 0,00 0,00 867 1779 @19
linux-debian 10,927 88,39 1,85 9,75 3,08 1898 3876 @07
OpenOffice 9,571 13,06 86,94 0,00 0,00 37 162 @17
callofduty4demo 8,884 3,92 96,08 0,00 0,00 157 906 @10
jenkins 8,416 99,89 0,11 0,00 1,44 232 328 @13
linux-ubuntu 7,679 99,86 0,14 0,00 1,04 8333 12178 @20
linux-ibiblio 6,610 48,46 38,08 13,46 0,00 763 9811 @04
kde-applicationdata 6,463 98,22 1,78 0,00 2,38 894 3361 @20
OpenBSD 6,149 3,29 93,32 3,39 0,00 123 542 @21
linux-oracle-linux 3,911 100,00 0,00 0,00 0,00 59 236 @04
linux-educd 3,353 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @15
kde 3,293 87,60 12,40 0,00 0,16 67 168 @17
linux-archlinux 3,069 1,59 5,31 93,10 16,01 70 476 @02
ImageMagick 2,782 0,36 99,64 0,00 0,00 50 165 @05
linux-fedora-secondary 2,745 29,80 70,20 0,00 0,00 52 376 @17
linux-rpmfusion 2,418 99,61 0,39 0,00 3,06 2588 12239 @18
tucows 2,374 66,29 33,71 0,00 0,00 60 98 @12
linux-slackware 1,894 6,99 93,01 0,00 0,00 127 634 @08
pcbsd 1,879 0,01 99,99 0,00 0,00 7 44 @03
linux-nvidia 0,971 94,60 5,40 0,00 0,11 12 80 @00
demos 0,924 71,92 28,08 0,00 6,21 162 1088 @11
CPAN 0,854 95,21 4,79 0,00 0,06 927 1822 @04
EMIS 0,806 18,37 81,63 0,00 0,00 220 925 @06
cygwin 0,801 0,00 0,47 99,53 0,00 93 2118 @08
linux-gentoo 0,711 24,80 75,20 0,00 0,02 3 21 @19
crypto 0,691 99,91 0,09 0,00 0,00 4 16 @02
linux-aurox 0,674 0,22 99,78 0,00 0,00 2 15 @13
po 0,542 98,31 1,69 0,00 0,00 198 402 @01
no_such_path 0,465 100,00 0,00 0,00 1,14 35080 50617 @19
graffiti 0,463 81,23 18,77 0,00 0,00 1301 2470 @08
winsite 0,463 77,80 22,20 0,00 0,00 15 63 @20
aminet 0,456 84,14 15,86 0,00 0,02 281 1179 @19
mesa 0,456 0,00 100,00 0,00 0,00 7 157 @01
mozilla 0,442 0,01 99,99 0,00 0,00 3 29 @11
unreal 0,431 100,00 0,00 0,00 0,11 1 12 @09
pgpnet 0,428 99,83 0,17 0,00 0,00 4 13 @08
...