Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-18

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-01-18

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1549,048 87,76 10,10 2,15 0,66 115234 162514 @20
linux-linuxmint 323,344 100,00 0,00 0,00 0,03 6248 9673 @21
linux-opensuse 310,132 99,21 0,27 0,52 1,62 14203 24252 @21
demos 137,840 99,78 0,22 0,00 0,02 2334 9121 @22
linux-fedora 122,162 76,11 4,64 19,24 0,75 7061 34767 @20
flightgear 119,558 89,75 10,25 0,00 0,36 519 1968 @22
linux-ubuntu-releases 109,542 99,71 0,29 0,00 0,01 61 517 @08
linux-centos 82,818 100,00 0,00 0,00 0,00 13515 14721 @15
mp3 50,862 99,91 0,09 0,00 2,34 3914 11749 @02
linux-debian-cd 42,535 42,68 57,32 0,00 0,00 27 97 @13
tex 37,200 14,93 85,07 0,00 0,00 6176 12308 @14
linux-backtrack 35,631 98,92 1,08 0,00 0,00 4554 9162 @09
OpenBSD 28,416 2,24 97,76 0,00 0,00 491 5797 @22
private 13,004 62,23 37,77 0,00 0,00 127 1329 @09
linux-ubuntu 12,488 99,80 0,20 0,00 8,46 8756 12892 @15
jenkins 11,633 99,68 0,32 0,00 0,98 338 647 @05
linux-debian 11,395 55,51 2,53 41,96 0,33 1680 3507 @23
FreeBSD 10,669 0,44 87,09 12,48 0,00 62 203 @03
linux-mandriva 7,814 61,42 38,58 0,00 8,74 954 1542 @17
linux-slackware 7,587 59,81 40,19 0,00 0,00 429 2620 @23
netscape 7,406 99,84 0,16 0,00 0,00 903 7352 @21
linux-ibiblio 6,118 80,94 18,40 0,66 0,07 465 1857 @16
callofduty4demo 5,490 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @11
OpenOffice 5,381 9,80 90,20 0,00 0,00 2 7 @18
kde-applicationdata 5,123 98,97 1,03 0,00 2,44 794 1925 @22
wikipedia-pl-dvd 4,730 100,00 0,00 0,00 0,00 0 4 @13
linux-educd 4,663 0,00 100,00 0,00 0,00 0 4 @21
linux-rpmfusion 4,209 99,59 0,41 0,00 2,47 2744 12455 @12
linux-archlinux 2,766 5,69 23,74 70,57 13,48 54 344 @02
kde 2,504 87,90 12,10 0,00 0,11 58 133 @11
pcbsd 2,015 0,00 100,00 0,00 0,00 2 15 @15
linux-oracle-linux 1,559 98,48 1,52 0,00 0,00 207 1223 @02
linux-knoppix 1,375 0,12 99,88 0,00 0,00 1 6 @13
linux-nvidia 0,934 88,19 11,81 0,00 0,21 19 109 @09
linux-fedora-secondary 0,849 48,86 51,14 0,00 0,09 15 37 @16
tucows 0,837 92,35 7,65 0,00 0,00 57 130 @23
EMIS 0,659 4,53 95,47 0,00 0,00 171 666 @19
linux-pld-linux 0,659 0,91 99,09 0,00 0,00 9 31 @02
linux-gobolinux 0,656 0,18 99,82 0,00 0,00 0 2 @10
linux-pureos 0,645 99,97 0,03 0,00 0,00 6 147 @13
unreal 0,630 94,79 5,21 0,00 0,00 2 29 @23
CPAN 0,549 96,22 3,78 0,00 0,00 304 603 @07
crypto 0,496 99,67 0,33 0,00 0,00 4 9 @07
simtelnet 0,491 59,84 40,16 0,00 0,00 56 261 @09
/ 0,457 100,00 0,00 0,00 0,03 811 1711 @14
qt 0,445 96,00 4,00 0,00 0,00 24 176 @16
no_such_path 0,429 100,00 0,00 0,00 0,62 32406 47650 @21
linux-scientificlinux 0,419 26,28 73,72 0,00 0,00 14 32 @03
graffiti 0,404 81,22 18,78 0,00 0,13 1985 3523 @00
gimp 0,359 2,32 93,67 4,01 0,00 1 7 @18
...