Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-01-17

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-01-17

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1916,471 83,01 15,33 1,66 2,19 98223 154252 @05
linux-linuxmint 469,112 99,68 0,32 0,00 0,60 3719 5387 @18
linux-opensuse 420,282 98,14 1,86 0,00 3,45 17872 37477 @14
linux-fedora 262,764 83,85 14,13 2,03 2,49 18930 110499 @05
flightgear 191,916 100,00 0,00 0,00 5,00 514 1573 @16
linux-debian-cd 135,243 3,72 91,87 4,41 0,00 12 83 @15
linux-ubuntu-releases 82,402 97,72 2,28 0,00 0,00 49 294 @18
linux-centos 60,318 100,00 0,00 0,00 0,00 11297 13982 @14
kde-applicationdata 56,443 97,97 2,03 0,00 7,01 558 1387 @15
linux-backtrack 48,212 21,14 78,86 0,00 0,00 1591 3717 @11
tex 33,726 0,20 99,80 0,00 0,00 1427 16758 @16
mp3 22,138 99,72 0,28 0,00 6,89 1524 5814 @17
linux-debian 20,584 34,42 14,85 50,73 0,59 3222 7861 @07
linux-kernel.org 12,555 2,03 97,97 0,00 0,00 106 1768 @20
kde 10,104 100,00 0,00 0,00 5,69 27 59 @13
callofduty4demo 9,608 0,00 100,00 0,00 0,00 0 4 @20
linux-ibiblio 8,111 83,58 16,42 0,00 0,02 387 1088 @17
jenkins 7,677 99,53 0,27 0,20 0,96 85 140 @12
FreeBSD 6,478 14,55 34,66 50,79 0,00 178 845 @02
linux-ubuntu 6,275 100,00 0,00 0,00 0,66 5915 8501 @20
linux-scientificlinux 4,803 16,90 83,10 0,00 0,00 32 429 @19
OpenOffice 4,735 2,61 97,39 0,00 0,00 1 4 @00
linux-rpmfusion 3,447 99,64 0,00 0,35 1,46 3086 13313 @12
linux-oracle-linux 3,214 100,00 0,00 0,00 0,00 698 2496 @10
demos 3,138 94,26 5,74 0,00 68,87 915 2641 @19
linux-archlinux 2,823 1,56 0,62 97,83 0,00 63 682 @03
linux-openmandriva 2,622 0,00 100,00 0,00 0,00 160 588 @09
linux-educd 2,615 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @12
linux-mandriva 2,528 92,10 7,90 0,00 0,00 562 1256 @18
linux-nvidia 2,369 99,96 0,04 0,00 0,00 23 43 @21
linux-mageia 1,900 100,00 0,00 0,00 0,00 140 995 @10
OpenBSD 1,556 58,86 41,14 0,00 0,01 37 75 @00
linux-slackware 1,188 53,73 46,27 0,00 0,00 44 183 @08
po 0,992 99,99 0,01 0,00 0,00 333 391 @17
tucows 0,991 87,98 12,02 0,00 0,00 46 253 @03
unreal 0,914 71,40 28,60 0,00 0,16 0 8 @17
EMIS 0,860 9,17 90,83 0,00 0,00 110 581 @19
CPAN 0,739 62,90 37,10 0,00 0,00 1108 4656 @00
linux-fedora-secondary 0,412 46,68 53,32 0,00 0,00 5 68 @15
crypto 0,390 99,70 0,30 0,00 0,00 2 6 @17
pgpnet 0,381 100,00 0,00 0,00 0,00 3 10 @12
graffiti 0,358 99,01 0,99 0,00 0,30 261 1177 @17
cygwin 0,316 0,10 0,00 99,90 0,00 19 467 @09
ImageMagick 0,305 2,33 97,67 0,00 0,00 3 10 @13
no_such_path 0,278 100,00 0,00 0,00 0,48 21030 30054 @19
aminet 0,248 64,56 35,44 0,00 0,00 26 250 @06
winsite 0,233 45,20 54,80 0,00 0,00 10 93 @01
cgfa 0,209 99,92 0,08 0,00 0,10 168 435 @17
doc 0,194 100,00 0,00 0,00 0,00 179 215 @16
mysql 0,184 46,76 53,24 0,00 0,02 107 146 @04
...