Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-02-08

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-02-08

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2109,184 67,89 30,60 1,51 2,62 109754 251098 @07
linux-debian-cd 489,532 0,57 99,43 0,00 0,00 21 101 @15
linux-opensuse 435,869 97,18 0,07 2,75 7,78 33444 56785 @12
linux-linuxmint 339,166 100,00 0,00 0,00 0,82 3550 5959 @18
linux-fedora 237,703 75,94 21,01 3,05 1,32 15070 109758 @07
flightgear 164,195 99,99 0,01 0,00 5,61 340 1464 @13
linux-ubuntu-releases 95,150 97,98 2,02 0,00 0,00 32 392 @10
linux-centos 60,726 99,61 0,00 0,39 0,00 14859 77728 @07
kde-applicationdata 50,339 99,99 0,01 0,00 4,96 565 1269 @12
linux-backtrack 49,381 21,79 78,21 0,00 0,00 563 1943 @17
tex 21,715 0,37 99,63 0,00 0,00 1321 13703 @23
mp3 20,948 99,95 0,05 0,00 6,35 791 1369 @19
linux-debian 15,616 49,26 2,42 48,31 0,44 3178 7619 @02
linux-ubuntu 13,885 99,94 0,06 0,00 0,54 6204 9791 @22
linux-kernel.org 12,345 1,02 98,98 0,00 0,00 53 367 @14
linux-oracle-linux 9,578 100,00 0,00 0,00 0,00 294 1434 @10
jenkins 6,848 99,95 0,01 0,04 4,05 124 601 @12
linux-slackware 6,675 46,64 53,36 0,00 0,00 96 403 @14
OpenOffice 6,270 6,37 93,63 0,00 0,00 3 7 @19
linux-rpmfusion 5,877 99,89 0,11 0,00 1,32 3415 13739 @12
linux-educd 5,610 0,02 99,98 0,00 19,89 0 2 @13
linux-archlinux 5,573 28,24 0,08 71,69 0,00 76 689 @16
kde 4,684 89,82 10,18 0,00 13,68 56 161 @19
linux-openmandriva 4,530 0,16 99,84 0,00 0,00 115 641 @21
linux-fedora-secondary 4,376 97,68 2,32 0,00 0,00 80 1090 @17
linux-mageia 4,313 90,68 9,32 0,00 0,14 590 1133 @20
linux-mandriva 3,912 86,83 13,17 0,00 0,00 400 748 @09
callofduty4demo 3,640 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @18
linux-ibiblio 3,634 98,64 1,36 0,00 0,05 26 228 @02
FreeBSD 3,032 51,89 21,50 26,61 5,25 120 1038 @11
linux-nvidia 2,592 99,97 0,03 0,00 0,04 46 77 @13
coast 2,134 1,38 98,62 0,00 0,02 378 1211 @21
unreal 2,053 99,81 0,19 0,00 0,02 11 217 @11
linux-kali-images 1,830 100,00 0,00 0,00 0,00 0 3 @00
tucows 1,074 75,42 24,58 0,00 0,00 38 425 @10
ImageMagick 0,931 27,58 72,42 0,00 0,00 11 85 @02
demos 0,900 87,36 12,64 0,00 1,46 59 98 @19
OpenBSD 0,831 97,17 2,83 0,00 0,03 33 51 @07
linux-scientificlinux 0,814 94,73 5,27 0,00 0,13 81 265 @18
CPAN 0,764 99,23 0,77 0,00 0,00 512 1152 @23
linux-knoppix 0,682 0,14 99,86 0,00 0,00 0 2 @03
mysql 0,451 18,98 81,02 0,00 0,01 61 193 @06
graffiti 0,446 97,41 2,59 0,00 0,10 424 1119 @19
linux-gentoo 0,427 30,10 69,90 0,00 0,00 11 84 @21
EMIS 0,401 44,97 55,03 0,00 0,10 48 311 @07
winsite 0,370 16,78 83,22 0,00 0,11 9 60 @16
gnu 0,299 8,63 91,37 0,00 0,00 12 18 @07
simtelnet 0,295 41,81 58,19 0,00 0,00 14 84 @02
crypto 0,274 99,98 0,02 0,00 0,00 1 5 @13
no_such_path 0,274 100,00 0,00 0,00 0,63 20639 35299 @21
...