Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-06-01

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-06-01

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 1751,916 73,95 20,57 5,48 2,10 101504 225888 @07
linux-opensuse 388,488 99,69 0,17 0,14 2,17 28787 43461 @11
linux-fedora 322,680 43,62 37,85 18,53 2,67 17413 73684 @07
linux-linuxmint 263,081 100,00 0,00 0,00 0,30 2574 3873 @13
flightgear 128,953 100,00 0,00 0,00 5,32 372 1099 @21
linux-backtrack 107,283 7,70 92,30 0,00 0,00 335 1127 @11
linux-ubuntu-releases 79,634 100,00 0,00 0,00 0,00 8 28 @00
linux-centos 72,629 82,10 17,59 0,30 0,72 12234 77675 @07
linux-aurox 44,584 0,00 100,00 0,00 0,00 1 11 @14
jenkins 44,392 99,04 0,02 0,95 3,10 386 957 @09
linux-debian-cd 43,762 96,65 3,35 0,00 0,00 11 70 @17
linux-oracle-linux 33,658 66,85 33,15 0,00 11,88 343 1363 @16
OpenBSD 31,413 99,98 0,02 0,00 0,01 621 7328 @16
tex 28,969 0,14 99,86 0,00 0,08 841 6826 @21
kde-applicationdata 20,871 99,02 0,98 0,00 5,70 538 1075 @09
linux-pld-linux 18,232 0,13 0,09 99,78 0,00 362 4249 @22
linux-debian 17,041 44,14 1,13 54,73 0,39 3633 10976 @07
mp3 14,167 99,96 0,04 0,00 5,23 764 2604 @21
linux-kernel.org 12,460 1,31 98,69 0,00 0,00 45 64 @16
linux-rpmfusion 9,048 99,88 0,12 0,00 2,28 3716 14763 @06
linux-ubuntu 8,456 86,50 0,00 13,50 1,20 4231 7600 @07
linux-slackware 7,565 19,47 80,53 0,00 0,01 353 3944 @00
OpenOffice 4,307 8,28 91,72 0,00 0,00 5 15 @16
linux-ibiblio 3,944 90,21 9,79 0,00 0,05 64 204 @09
linux-archlinux 3,905 3,33 5,21 91,46 0,00 67 504 @10
linux-openmandriva 3,745 0,02 99,98 0,00 2,57 63 151 @09
linux-ubuntu-cdimage 3,721 63,61 36,39 0,00 0,00 15 157 @11
FreeBSD 3,634 23,95 1,44 74,60 74,60 315 2955 @04
callofduty4demo 2,745 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @14
linux-mageia 2,519 99,74 0,26 0,00 0,04 355 961 @20
pcbsd 2,268 100,00 0,00 0,00 0,00 0 12 @12
linux-mandriva 2,135 96,65 3,35 0,00 0,00 178 2385 @06
linux-nvidia 2,067 99,78 0,22 0,00 0,16 23 41 @03
unreal 1,693 100,00 0,00 0,00 0,00 0 8 @19
kde 1,461 100,00 0,00 0,00 14,05 53 95 @23
linux-fedora-secondary 1,277 71,49 28,51 0,00 0,06 68 753 @10
ImageMagick 1,246 1,20 98,80 0,00 0,00 8 44 @03
demos 1,093 82,90 17,10 0,00 4,48 61 391 @04
tucows 0,957 0,00 100,00 0,00 45,61 8 83 @23
linux-scientificlinux 0,855 77,31 22,69 0,00 1,17 32 166 @05
simtelnet 0,798 94,24 5,76 0,00 0,14 119 364 @07
linux-knoppix 0,693 1,78 98,22 0,00 0,00 0 2 @02
EMIS 0,626 4,40 95,60 0,00 0,00 366 1886 @20
graffiti 0,612 97,98 2,02 0,00 4,30 533 1243 @13
lprng 0,524 0,31 99,69 0,00 0,00 39 759 @17
qt 0,512 91,02 8,98 0,00 0,00 100 887 @09
desktopbsd 0,483 10,82 89,18 0,00 0,00 0 16 @05
mysql 0,383 45,68 54,32 0,00 0,05 148 288 @12
crypto 0,362 99,93 0,07 0,00 0,00 6 85 @00
linux-gentoo-portage 0,344 1,17 98,83 0,00 0,00 203 421 @09
...