Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2018-06-08

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2018-06-08

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 323,468 0,00 27,96 71,18 19,25 18988 93834 @08
FreeBSD 56,488 0,00 2,04 97,92 99,23 849 9793 @02
linux-centos 55,769 0,00 7,52 92,48 0,02 8163 88025 @08
linux-fedora-secondary 38,619 0,00 0,03 99,96 0,01 437 8874 @00
linux-debian 36,983 0,00 0,41 99,49 0,10 484 3847 @07
linux-fedora 31,049 0,00 6,97 93,03 0,11 5007 55933 @09
tex 31,013 0,00 99,96 0,00 0,96 1241 4687 @16
linux-kernel.org 12,422 0,00 99,90 0,00 0,10 50 87 @11
linux-archlinux 8,470 0,00 4,46 95,54 28,11 182 1856 @09
linux-debian-cd 7,965 0,00 100,00 0,00 0,00 0 4 @16
linux-ubuntu-releases 6,605 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @01
sun-patches 4,676 0,00 100,00 0,00 0,00 33 382 @05
linux-mageia 4,150 0,00 99,98 0,00 0,05 256 2142 @17
linux-oracle-linux 4,136 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @01
linux-ubuntu 3,874 0,00 0,02 99,43 0,56 1109 4903 @12
callofduty4demo 2,745 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @13
linux-opensuse 2,380 0,00 11,15 80,89 7,97 43 784 @09
linux-oracle-repo 2,014 0,00 87,21 12,78 0,81 18 34 @09
linux-slc 1,621 0,00 49,64 0,00 60,90 30 62 @10
mysql 1,093 0,00 99,94 0,00 0,06 7 27 @02
OpenOffice 1,068 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @05
kermit 0,866 0,00 0,36 0,00 99,64 31 123 @16
scene.org 0,716 0,00 86,55 0,00 15,35 106 255 @12
linux-centos-vault 0,699 0,00 100,00 0,00 22,69 15 29 @07
linux-slackware 0,593 0,00 5,96 93,95 0,09 15 232 @14
linux-pld-linux 0,562 0,00 0,22 99,70 0,08 20 457 @21
linux-elrepo 0,485 0,00 8,75 91,25 0,03 7 90 @03
jenkins 0,473 0,00 0,29 99,71 0,00 5 128 @03
linux-scientificlinux 0,363 0,00 97,85 0,00 2,25 28 129 @12
linux-gentoo 0,329 0,00 98,64 0,00 100,00 1 36 @22
ImageMagick 0,270 0,00 99,66 0,00 10,24 14 78 @10
linux-ibiblio 0,267 0,00 64,06 0,00 36,67 61 144 @12
linux-nvidia 0,204 0,00 0,23 0,00 99,77 19 142 @14
linux-kali 0,169 0,00 0,00 0,00 100,00 0 4 @11
CPAN 0,142 0,00 99,75 0,00 0,25 14 108 @05
EMIS 0,141 0,00 100,00 0,00 0,00 19 236 @07
cran 0,086 0,00 100,00 0,00 0,00 12 147 @07
linux-rpmfusion 0,080 0,00 61,49 37,68 0,84 5 97 @23
OpenBSD 0,078 0,00 51,64 0,01 48,36 18 27 @07
kde 0,075 0,00 99,66 0,00 0,34 40 100 @04
linux-mandriva 0,073 0,00 96,93 0,00 3,07 14 66 @11
linux-redhat 0,058 0,00 100,00 0,00 25,37 0 3 @23
linux-openmandriva 0,055 0,00 99,97 0,00 0,03 8 109 @23
cisco-ipmulticast 0,051 0,00 66,97 0,00 33,05 2 20 @16
hostcount 0,040 0,00 100,00 0,00 0,00 0 2 @19
videolan 0,039 0,00 99,94 0,00 0,07 8 24 @21
rm 0,033 0,00 83,69 0,00 16,31 0 2 @23
ace 0,031 0,00 97,74 0,00 2,26 3 34 @06
cygwin 0,031 0,00 99,72 0,00 0,28 7 37 @21
normos 0,029 0,00 20,24 0,00 79,76 19 87 @04
...