Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-05-18

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-05-18

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2869,566 89,74 1,28 8,95 7,42 119451 224348 @14
linux-fedora 934,854 92,47 0,23 7,29 4,35 26677 87061 @06
linux-linuxmint 629,031 100,00 0,00 0,00 9,97 2188 3214 @21
linux-ubuntu-releases 241,373 100,00 0,00 0,00 9,10 5449 130363 @14
linux-centos 205,292 38,84 4,89 56,27 1,40 23822 99229 @10
videolan 137,952 100,00 0,00 0,00 11,44 908 1374 @11
linux-fedora-secondary 119,346 78,76 0,00 21,24 3,86 1162 3436 @16
linux-opensuse 101,435 95,53 0,85 3,62 13,87 18261 33785 @18
kde-applicationdata 84,924 100,00 0,00 0,00 15,93 63 172 @20
linux-ubuntu 81,182 96,00 0,00 4,00 6,20 7209 14163 @20
osmc 45,364 100,00 0,00 0,00 6,21 5317 8359 @19
linux-debian 43,106 21,24 5,82 72,92 18,54 4393 8388 @07
linux-raspbian 35,369 100,00 0,00 0,00 2,98 1908 3721 @20
linux-fedora-alt 29,358 100,00 0,00 0,00 8,65 88 145 @13
kde 19,229 98,80 1,20 0,00 35,36 51 187 @08
mozilla 16,958 100,00 0,00 0,00 0,00 111 204 @17
linux-debian-cd 14,444 87,16 12,84 0,00 0,00 3 27 @16
linux-antix-cd 10,777 100,00 0,00 0,00 6,34 2 10 @22
linux-rpmfusion 10,298 100,00 0,00 0,00 3,22 1280 4693 @06
linux-ibiblio 9,494 75,42 24,58 0,00 8,39 484 1101 @09
linux-mageia 9,383 28,20 71,80 0,00 1,78 143 618 @16
gnu 8,706 99,87 0,11 0,00 0,00 42 293 @02
linux-aurox 7,415 66,59 33,41 0,00 0,00 101 1319 @22
ftp 6,405 100,00 0,00 0,00 0,00 13 61 @19
linux-antix-workspace 5,978 100,00 0,00 0,00 6,29 220 480 @09
linux-elrepo 5,835 66,53 11,53 21,94 4,88 918 1229 @17
linux-oracle-sparc 4,203 100,00 0,00 0,00 0,00 0 12 @01
mariadb 2,875 100,00 0,00 0,00 3,77 255 458 @04
OpenBSD 2,795 48,06 1,13 27,22 0,03 100 629 @13
linux-nvidia 2,399 99,78 0,22 0,00 13,24 34 53 @14
linux-pld-linux 2,350 0,57 0,00 99,43 0,00 31 564 @21
qubes 2,123 100,00 0,00 0,00 0,00 12 42 @11
FreeBSD 1,996 0,99 99,01 0,00 0,00 9 41 @17
ImageMagick 1,934 97,40 2,60 0,00 3,71 40 640 @18
mp3 1,716 100,00 0,00 0,00 16,25 76 130 @18
linux-slackware 1,671 99,72 0,28 0,00 0,03 32 105 @11
linux-archlinux 1,176 1,69 0,00 98,31 0,00 10 234 @02
winsite 1,159 98,75 1,25 0,00 2,57 67 333 @14
flightgear 1,131 100,00 0,00 0,00 0,00 6 98 @07
unreal 0,955 100,00 0,00 0,00 65,16 2 36 @09
scene.org 0,845 37,98 62,02 0,00 0,16 224 721 @16
mbone 0,771 100,00 0,00 0,00 0,00 2 16 @17
crypto 0,733 99,88 0,12 0,00 0,00 3 9 @12
pgpnet 0,684 99,22 0,78 0,00 0,10 6 18 @00
ubcd 0,680 100,00 0,00 0,00 0,00 0 2 @07
linux-aurora 0,658 0,74 99,26 0,00 0,00 2 6 @05
linux-openmandriva 0,584 100,00 0,00 0,00 0,00 55 357 @18
simtelnet 0,571 99,99 0,00 0,00 1,65 35 93 @06
EMIS 0,485 3,07 96,93 0,00 0,06 55 202 @09
tex 0,412 24,86 74,71 0,00 2,53 93 316 @19
...