Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-12-11

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2019-12-11

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2895,853 85,06 4,82 10,10 7,88 172501 267835 @08
linux-fedora 834,453 97,83 0,04 2,13 3,41 32004 74932 @12
linux-centos 440,085 70,46 0,00 29,54 3,51 26061 96578 @09
linux-linuxmint 181,792 98,65 0,03 1,32 8,70 3098 4696 @18
videolan 174,783 100,00 0,00 0,00 8,52 364 690 @19
linux-opensuse 146,611 99,90 0,00 0,10 2,68 15493 29659 @17
linux-ubuntu 125,516 94,76 0,01 5,23 5,35 9470 15647 @20
kde-applicationdata 122,151 100,00 0,00 0,00 12,82 71 200 @20
linux-raspbian 97,971 100,00 0,00 0,00 7,34 4068 11899 @20
mariadb 88,715 1,55 0,00 98,45 98,58 708 4919 @19
linux-debian-cd 79,980 10,17 89,83 0,00 0,01 57 140 @13
linux-fedora-alt 66,320 100,00 0,00 0,00 5,76 1181 2098 @12
linux-archlinux 54,645 92,25 3,03 4,72 9,29 2150 2846 @10
linux-debian 49,653 30,10 0,04 69,86 2,90 4914 7211 @13
OpenBSD 39,432 96,77 0,84 1,99 0,02 546 3092 @20
kde 31,678 99,98 0,02 0,00 23,12 108 598 @18
linux-fedora-secondary 23,987 74,86 0,00 25,14 17,22 491 1551 @01
linux-antix-cd 21,024 100,00 0,00 0,00 14,64 14 20 @19
linux-ibiblio 20,058 99,93 0,07 0,00 5,11 579 1168 @14
linux-oracle-linux 19,241 56,89 43,11 0,00 0,00 34 323 @04
linux-ubuntu-releases 16,189 100,00 0,00 0,00 0,05 16 43 @18
winsite 12,629 99,81 0,19 0,00 2,56 348 1196 @10
gnu 10,947 99,84 0,16 0,00 1,44 56 76 @02
ftp 9,547 100,00 0,00 0,00 0,00 18 33 @17
linux-mageia 8,842 0,37 99,63 0,00 0,00 68 175 @00
linux-slackware 7,585 99,34 0,66 0,00 0,65 36045 40523 @10
ImageMagick 6,468 57,49 42,51 0,00 7,80 91 305 @10
linux-kali-images 5,935 100,00 0,00 0,00 0,02 1 7 @23
tex 5,907 1,09 98,88 0,00 6,42 322 992 @01
vim 5,906 0,79 99,21 0,00 0,00 680 9432 @01
linux-openmandriva 5,114 4,24 95,76 0,00 0,07 36 84 @19
FreeBSD 5,095 69,90 20,94 9,15 0,03 24 47 @20
linux-nvidia 4,834 99,53 0,47 0,00 5,70 37 62 @01
linux-rpmfusion 4,791 100,00 0,00 0,00 2,76 5860 26682 @08
linux-backtrack 4,654 100,00 0,00 0,00 0,00 1 4 @07
linux-alpine 3,928 78,20 21,80 0,00 0,15 168 634 @03
linux-scientificlinux 3,476 15,40 1,55 83,04 67,63 96 821 @18
qubes 3,465 100,00 0,00 0,00 0,00 31 81 @11
delphi 3,407 99,93 0,00 0,00 0,07 673 6892 @22
linux-antix-workspace 2,935 100,00 0,00 0,00 10,77 162 314 @18
linux-gentoo 2,253 99,00 1,00 0,00 0,23 59 518 @03
mp3 2,145 98,00 2,00 0,00 36,79 226 932 @17
linux-elrepo 1,696 99,84 0,00 0,16 8,52 949 1090 @14
gimp 1,577 93,93 6,07 0,00 11,81 18 48 @17
scene.org 1,455 25,87 74,13 0,00 5,32 155 756 @10
crypto 1,338 99,99 0,01 0,00 0,21 5 17 @16
flightgear 1,320 100,00 0,00 0,00 0,11 6 59 @11
pgpnet 1,129 99,82 0,17 0,00 0,06 12 29 @03
sun-fixes 0,967 100,00 0,00 0,00 0,02 33 350 @14
graphics 0,842 100,00 0,00 0,00 2,23 13 52 @16
...