Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-04-02

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-04-02

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 5865,366 88,39 3,10 8,51 9,68 122356 346302 @03
gimp 1549,735 100,00 0,00 0,00 20,41 1327 2407 @17
linux-ubuntu-releases 783,942 100,00 0,00 0,00 9,54 36 67 @13
linux-fedora-buffet 781,745 80,36 0,00 19,64 3,74 16657 133299 @05
linux-scientificlinux 446,047 100,00 0,00 0,00 0,00 14 42 @18
linux-linuxmint 418,819 96,32 0,00 3,68 9,70 2033 2870 @11
videolan 342,809 100,00 0,00 0,00 9,29 692 1214 @20
linux-centos 226,617 53,70 0,73 45,57 0,66 22544 296644 @03
linux-opensuse 176,307 75,63 0,00 24,37 5,10 14415 32985 @18
kde-applicationdata 122,919 100,00 0,00 0,00 10,35 50 124 @22
linux-raspbian 101,437 99,32 0,00 0,68 5,86 3999 8487 @22
linux-archlinux 98,631 95,35 0,00 4,65 15,63 931 3019 @16
linux-mageia 84,521 0,00 0,00 100,00 0,00 602 996 @23
kde 84,459 100,00 0,00 0,00 9,08 77 186 @16
linux-ubuntu 67,943 82,69 0,00 17,31 3,36 7298 20489 @06
FreeBSD 41,189 2,48 0,00 97,52 0,00 38 306 @04
linux-debian-cd 41,116 100,00 0,00 0,00 0,00 46 120 @11
linux-debian 39,891 30,75 0,00 69,24 2,41 7499 16251 @07
linux-ibiblio 38,434 100,00 0,00 0,00 10,94 484 1371 @16
tex 26,393 98,82 0,99 0,18 0,46 1604 7993 @21
linux-rpmfusion 25,161 100,00 0,00 0,00 8,44 4086 11118 @06
ImageMagick 24,087 100,00 0,00 0,00 0,94 173 1212 @04
linux-antix-workspace 18,671 100,00 0,00 0,00 10,32 387 971 @10
linux-backtrack 11,414 100,00 0,00 0,00 5,81 5 41 @04
linux-oracle-linux 11,160 100,00 0,00 0,00 0,00 20 78 @12
linux-pld-linux 8,620 15,67 0,00 84,33 0,00 105 796 @23
winsite 8,173 100,00 0,00 0,00 4,30 388 1472 @13
gnu 7,230 100,00 0,00 0,00 0,00 36 55 @22
OpenBSD 7,130 86,38 0,00 13,59 0,01 508 1612 @08
linux-antix-cd 6,680 100,00 0,00 0,00 0,00 3 21 @14
osmc 6,340 100,00 0,00 0,00 17,92 7830 8883 @21
linux-turnkeylinux 5,537 100,00 0,00 0,00 0,00 12 58 @07
linux-alpine 4,854 100,00 0,00 0,00 0,20 176 844 @12
linux-blackarch 4,635 100,00 0,00 0,00 0,00 3 14 @20
linux-grml 4,368 100,00 0,00 0,00 0,00 0 1 @00
linux-nvidia 3,449 100,00 0,00 0,00 5,29 34 47 @14
NetBSD 3,426 100,00 0,00 0,00 0,00 525 626 @06
linux-oracle-repo 3,342 0,03 0,00 99,97 0,00 2 38 @00
linux-kali-images 2,941 100,00 0,00 0,00 100,00 0 4 @12
qubes 2,664 100,00 0,00 0,00 0,00 34 95 @18
flightgear 2,652 54,02 0,00 45,98 0,00 8 41 @05
linux-ubuntu-cdimage 2,575 0,47 99,53 0,00 0,00 13 18 @00
solaris-10 2,092 100,00 0,00 0,00 0,00 0 2 @07
scene.org 2,041 78,34 19,84 1,82 3,42 599 872 @00
mariadb 2,025 100,00 0,00 0,00 9,69 424 526 @14
simtelnet 1,942 100,00 0,00 0,00 0,55 188 1144 @12
linux-elrepo 1,940 99,90 0,00 0,10 2,99 936 1207 @01
linux-slackware 1,672 80,95 0,00 19,05 1,76 242 1562 @05
pgpnet 1,542 100,00 0,00 0,00 0,02 15 39 @12
linux-ufficiozero 1,444 100,00 0,00 0,00 5,97 28 160 @13
...