Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-01-05 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-01-05

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 6057,296 93,92 0,58 5,50 9,05 134456 262553 @05
linux-ubuntu-releases 1234,190 99,77 0,23 0,00 8,52 81 168 @18
linux-scientificlinux 819,668 99,99 0,00 0,01 0,01 34 90 @19
linux-opensuse 623,874 93,55 0,01 6,45 11,26 43039 85859 @19
gimp 526,404 100,00 0,00 0,00 25,50 687 1164 @13
linux-linuxmint 506,448 98,82 0,00 1,18 10,82 2063 2998 @10
linux-centos 413,543 53,35 0,01 46,64 12,95 11305 65219 @03
mozilla 291,279 100,00 0,00 0,00 0,07 2792 4120 @09
videolan 285,817 100,00 0,00 0,00 10,88 971 2490 @19
linux-ubuntu 211,465 87,82 0,08 12,10 6,04 10096 17845 @02
linux-zorinos 204,931 100,00 0,00 0,00 10,29 55 389 @11
kde 128,592 99,86 0,14 0,00 9,41 257 989 @10
linux-archlinux 116,218 92,89 0,00 7,11 7,40 1562 4645 @15
kde-applicationdata 89,512 100,00 0,00 0,00 12,68 97 217 @12
osmc 69,287 100,00 0,00 0,00 2,14 4359 5683 @18
tex 57,953 99,75 0,25 0,00 13,08 4527 10541 @14
linux-raspbian 55,386 100,00 0,00 0,00 5,76 2983 6070 @21
linux-ibiblio 46,538 99,99 0,01 0,00 2,74 632 1347 @16
linux-fedora-buffet 26,586 28,52 0,00 71,47 0,00 9881 203562 @05
linux-debian 25,837 35,16 0,19 64,66 1,69 4734 10819 @19
OpenBSD 25,724 47,36 3,77 48,87 2,22 1014 11759 @03
linux-alpine 24,675 71,77 0,00 28,23 1,26 534 2397 @12
linux-antix-cd 24,235 100,00 0,00 0,00 43,36 16 75 @16
linux-oracle-linux 15,522 99,81 0,19 0,00 0,00 34 165 @22
linux-antix-workspace 13,868 100,00 0,00 0,00 6,79 313 580 @11
gnu 12,742 99,97 0,03 0,00 0,02 103 180 @02
linux-almalinux 11,312 12,50 87,50 0,00 0,00 28 296 @09
infosystems 10,058 100,00 0,00 0,00 0,00 190 515 @18
linux-backtrack 8,859 100,00 0,00 0,00 0,00 13 80 @09
NetBSD 8,207 99,99 0,00 0,01 0,00 335 421 @15
winsite 6,715 100,00 0,00 0,00 7,07 177 895 @17
linux-debian-cd 6,448 21,89 78,11 0,00 0,00 323 391 @23
CPAN 6,299 99,98 0,00 0,02 0,00 1887 2950 @10
qubes 5,397 100,00 0,00 0,00 0,00 31 94 @17
linux-blackarch 5,383 98,96 0,97 0,00 0,51 17 25 @20
simtelnet 4,841 26,32 73,68 0,00 0,36 189 655 @01
linux-kernel 4,460 95,76 4,24 0,00 0,00 235 627 @22
FreeBSD 4,043 82,81 17,19 0,00 0,00 73 482 @16
linux-ubuntu-cdimage 3,766 100,00 0,00 0,00 0,00 39 127 @20
linux-mageia 3,761 0,43 36,57 63,00 0,00 103 591 @05
linux-voyage 3,744 100,00 0,00 0,00 0,00 19 243 @15
gnu-alpha 3,707 100,00 0,00 0,00 0,00 204 465 @02
pcbsd 3,526 100,00 0,00 0,00 0,00 6 19 @11
scene.org 3,445 92,51 7,49 0,00 2,54 531 1270 @16
aminet 3,046 99,69 0,26 0,00 0,00 613 2744 @21
hbcd 2,953 100,00 0,00 0,00 97,86 1 8 @19
languages 2,602 100,00 0,00 0,00 0,00 115 654 @22
linux-redhat 2,553 100,00 0,00 0,00 0,00 124 977 @14
linux-gentoo 2,544 61,91 38,09 0,00 0,00 76 373 @19
flightgear 2,511 100,00 0,00 0,00 69,20 10 62 @11
...