Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-01-06 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-01-06

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 5615,058 96,36 0,51 3,13 8,63 117241 264862 @05
linux-ubuntu-releases 898,018 100,00 0,00 0,00 11,71 112 508 @14
linux-linuxmint 759,108 97,34 0,25 2,41 9,79 2088 3414 @16
linux-scientificlinux 747,506 100,00 0,00 0,00 0,01 45 173 @03
gimp 477,263 100,00 0,00 0,00 27,19 648 1026 @23
mozilla 473,695 99,94 0,06 0,00 0,00 3886 5549 @15
videolan 315,191 100,00 0,00 0,00 11,88 1220 2146 @20
linux-zorinos 296,663 99,09 0,91 0,00 11,35 65 448 @13
linux-centos 247,345 85,93 0,01 14,06 1,52 13389 69638 @03
linux-ubuntu 166,197 81,22 0,01 18,78 6,07 9500 18746 @18
linux-archlinux 162,243 95,72 0,00 4,28 14,11 2635 6236 @18
linux-opensuse 143,395 94,94 0,13 4,93 13,29 21578 58100 @13
kde 105,792 99,87 0,13 0,00 7,67 195 390 @23
kde-applicationdata 89,284 100,00 0,00 0,00 7,50 70 166 @18
osmc 75,871 100,00 0,00 0,00 2,25 4497 5236 @16
linux-raspbian 75,696 100,00 0,00 0,00 8,38 3564 7121 @22
linux-fedora-buffet 49,205 33,38 0,00 66,62 0,00 10500 204842 @05
tex 46,214 99,47 0,53 0,00 19,17 3322 12670 @22
linux-debian 45,000 33,91 0,40 65,69 2,70 4103 11105 @19
linux-ibiblio 43,186 99,97 0,03 0,00 1,33 713 1744 @19
linux-debian-cd 32,853 100,00 0,00 0,00 0,00 353 471 @17
infosystems 25,257 100,00 0,00 0,00 0,00 401 671 @17
OpenBSD 24,697 51,87 16,97 31,16 2,00 1054 11795 @03
linux-alpine 22,154 95,82 0,00 4,18 0,01 456 1202 @20
linux-oracle-repo 16,705 98,49 0,00 1,51 0,00 129 1521 @01
linux-antix-cd 15,937 81,26 18,74 0,00 41,91 15 60 @22
linux-kernel 13,579 98,21 1,79 0,00 0,00 274 1763 @19
linux-antix-workspace 12,026 100,00 0,00 0,00 8,45 280 623 @19
qubes 10,042 100,00 0,00 0,00 0,00 29 68 @12
systems 10,013 100,00 0,00 0,00 0,00 145 1417 @16
CPAN 9,607 99,93 0,03 0,04 0,00 2598 3741 @14
NetBSD 9,444 99,82 0,18 0,00 0,00 368 465 @20
gnu 8,648 99,93 0,07 0,00 0,00 116 294 @16
linux-kali-images 7,837 100,00 0,00 0,00 0,00 12 184 @11
solaris_i86pc 6,865 100,00 0,00 0,00 0,00 54 567 @16
simtelnet 6,648 28,70 71,30 0,00 0,27 193 804 @04
linux-gentoo 6,404 26,29 73,71 0,00 0,02 104 830 @12
python 6,329 100,00 0,00 0,00 0,00 86 1067 @20
FreeBSD 6,285 71,51 28,49 0,00 0,00 69 246 @14
qt 6,111 100,00 0,00 0,00 0,00 92 860 @10
linux-oracle-linux 5,917 99,71 0,29 0,00 11,55 48 269 @18
jitsi 5,563 100,00 0,00 0,00 0,00 32 333 @15
scene.org 4,776 98,56 1,44 0,00 0,12 828 1684 @04
linux-mageia 4,664 4,80 4,97 90,23 0,10 100 797 @00
solaris_sparc 4,589 100,00 0,00 0,00 0,00 30 639 @16
languages 4,268 100,00 0,00 0,00 0,00 84 860 @06
linux-elrepo 4,222 81,07 0,00 18,93 24,54 473 663 @03
OpenOffice 3,857 95,80 4,20 0,00 3,70 166 319 @19
linux-backtrack 3,813 100,00 0,00 0,00 0,00 10 48 @19
linux-vectorlinux 3,692 100,00 0,00 0,00 0,00 68 150 @17
...