Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-21 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-21
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12485,021 | 96,67 | 0,09 | 3,24 | 6,97 | 271536 | 427280 @22 | ||||
linux-fedora-buffet | 2668,753 | 94,33 | 0,00 | 5,67 | 6,87 | 64210 | 124018 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2411,225 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 164 | 579 @05 | ||||
linux-linuxmint | 791,886 | 99,66 | 0,34 | 0,00 | 8,62 | 1922 | 3684 @08 | ||||
gimp | 687,798 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 752 | 2022 @10 | ||||
linux-opensuse | 676,910 | 80,83 | 0,01 | 19,16 | 2,95 | 12202 | 20898 @13 | ||||
linux-scientificlinux | 515,468 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5620 | 17291 @23 | ||||
mozilla | 419,390 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 8104 | 18765 @17 | ||||
videolan | 265,433 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 948 | 1915 @21 | ||||
linux-zorinos | 261,363 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 118 | 517 @19 | ||||
systems | 246,916 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 4182 | 24740 @17 | ||||
linux-ibiblio | 233,473 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 2,90 | 5889 | 18847 @23 | ||||
linux-kernel | 205,609 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 2,71 | 1461 | 5682 @04 | ||||
linux-ubuntu | 198,346 | 96,50 | 0,00 | 3,49 | 3,40 | 12517 | 30729 @22 | ||||
linux-archlinux | 170,106 | 98,82 | 0,00 | 1,18 | 7,11 | 3416 | 8046 @22 | ||||
linux-debian | 146,086 | 63,18 | 0,00 | 36,81 | 5,72 | 12383 | 25196 @22 | ||||
linux-oracle-repo | 138,301 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 1345 | 8375 @05 | ||||
linux-debian-cd | 117,872 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 167 | 558 @20 | ||||
OpenBSD | 114,542 | 62,01 | 0,00 | 37,99 | 20,45 | 2380 | 12886 @04 | ||||
scene.org | 110,927 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 14,72 | 2481 | 7940 @18 | ||||
linux-alpine | 106,919 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 3983 | 14456 @23 | ||||
kde | 97,913 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,71 | 447 | 1388 @20 | ||||
kde-applicationdata | 95,001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 168 | 479 @10 | ||||
linux-slc | 85,205 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1307 | 6564 @23 | ||||
linux-debian-security | 78,082 | 99,87 | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 2255 | 10943 @22 | ||||
linux-almalinux | 68,392 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1473 | 4843 @05 | ||||
tex | 67,621 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 28,06 | 3815 | 12702 @10 | ||||
GNOME | 67,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 5744 | 38077 @18 | ||||
linux-openmandriva | 61,770 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1812 | 17924 @05 | ||||
OpenOffice | 58,005 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 153 | 594 @22 | ||||
linux-debian-cdimage | 56,448 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 272 | 915 @11 | ||||
qubes | 56,035 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 | 885 @14 | ||||
linux-mandriva | 52,850 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1829 | 18873 @21 | ||||
linux-oracle-linux | 51,823 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 45 | 236 @07 | ||||
NetBSD | 51,386 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1648 | 5865 @13 | ||||
linux-rhel | 49,321 | 99,79 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 2552 | 6568 @20 | ||||
osmc | 44,435 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 5822 | 6945 @13 | ||||
hbcd | 41,104 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 4 | 51 @10 | ||||
linux-antix-workspace | 38,150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 690 | 1517 @07 | ||||
apache | 37,314 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 853 | 3561 @21 | ||||
linux-rpmfusion | 31,989 | 99,38 | 0,00 | 0,62 | 16,45 | 2183 | 3243 @09 | ||||
linux-vectorlinux | 30,058 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1584 | 8707 @13 | ||||
linux-rocky | 29,637 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 769 | 2771 @11 | ||||
linux-pld-linux | 25,971 | 88,23 | 0,01 | 11,75 | 0,13 | 2767 | 10694 @20 | ||||
linux-blackarch | 24,646 | 99,74 | 0,13 | 0,00 | 0,41 | 408 | 8032 @07 | ||||
gnu | 24,047 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,82 | 431 | 1596 @18 | ||||
languages | 22,951 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 340 | 4289 @17 | ||||
linux-raspbian | 20,228 | 63,24 | 0,00 | 36,76 | 1,07 | 1100 | 3211 @19 | ||||
linux-centos-vault | 19,579 | 97,98 | 2,02 | 0,00 | 2,76 | 784 | 6251 @11 | ||||
infosystems | 18,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 280 | 898 @23 | ||||
... |