Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-02 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-02
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 13995,075 | 95,02 | 0,05 | 4,84 | 6,62 | 506840 | 534788 @05 | ||||
systems | 1859,091 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 31328 | 46061 @18 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1479,352 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 276 | 345 @04 | ||||
linux-oracle-repo | 1160,961 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 11634 | 14595 @06 | ||||
FreeBSD | 592,782 | 4,76 | 0,05 | 95,19 | 0,08 | 300 | 1100 @06 | ||||
linux-opensuse | 580,860 | 99,16 | 0,00 | 0,84 | 7,84 | 8466 | 15880 @19 | ||||
linux-zorinos | 570,177 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 80 | 509 @05 | ||||
linux-linuxmint | 563,581 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 1666 | 2207 @20 | ||||
mozilla | 560,381 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 8020 | 13441 @01 | ||||
linux-scientificlinux | 556,360 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6279 | 12186 @00 | ||||
linux-ibiblio | 446,773 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 13596 | 15799 @04 | ||||
gimp | 388,545 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 652 | 2029 @19 | ||||
linux-rhel | 372,953 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6768 | 9044 @00 | ||||
linux-archlinux | 279,705 | 92,42 | 0,55 | 7,02 | 14,82 | 2095 | 5623 @16 | ||||
infosystems | 258,914 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1717 | 2161 @07 | ||||
linux-ubuntu | 222,074 | 96,99 | 0,00 | 3,01 | 12,28 | 18454 | 26406 @04 | ||||
linux-kernel | 210,390 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 4,85 | 4223 | 6166 @11 | ||||
kde-applicationdata | 204,531 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 664 | 4014 @08 | ||||
kde | 199,891 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 2428 | 3191 @09 | ||||
videolan | 191,008 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 1393 | 1824 @13 | ||||
linux-rpmfusion | 154,797 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 2726 | 4187 @20 | ||||
linux-alpine | 143,033 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 14175 | 18190 @07 | ||||
postgres | 140,657 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6695 | 8369 @01 | ||||
linux-fedora-buffet | 140,022 | 99,22 | 0,00 | 0,78 | 0,33 | 9252 | 13540 @08 | ||||
OpenBSD | 133,600 | 51,08 | 0,05 | 48,87 | 50,77 | 4433 | 16103 @20 | ||||
scene.org | 129,410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 4131 | 5469 @21 | ||||
linux-mandriva | 111,479 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,44 | 16106 | 17736 @06 | ||||
NetBSD | 103,608 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2172 | 3188 @09 | ||||
linux-vectorlinux | 98,576 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 6826 | 8271 @05 | ||||
linux-debian | 98,248 | 89,40 | 0,00 | 10,60 | 15,55 | 29292 | 32817 @11 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 84,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 436 | 538 @05 | ||||
linux-slc | 77,318 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1608 | 3439 @11 | ||||
linux-debian-cd | 76,023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 559 | 943 @07 | ||||
CPAN | 73,813 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 60106 | 69106 @17 | ||||
qt | 73,162 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1391 | 2203 @12 | ||||
linux-kde-redhat | 66,462 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 5209 | 6141 @01 | ||||
linux-oracle-linux | 59,912 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 118 | 182 @17 | ||||
distributions | 59,383 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 4141 | 5447 @23 | ||||
linux-qubes | 55,330 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 239 | 317 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 53,199 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 865 | 1129 @04 | ||||
OpenHPC | 49,134 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 | 446 @18 | ||||
linux-backtrack | 43,116 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 13 | 33 @18 | ||||
tex | 41,638 | 97,34 | 2,66 | 0,00 | 2,93 | 6829 | 10802 @13 | ||||
gnu | 38,620 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 3,47 | 1054 | 1325 @01 | ||||
jenkins | 38,318 | 99,58 | 0,00 | 0,42 | 8,88 | 4809 | 9197 @22 | ||||
linux-sourcemage | 38,250 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 18347 | 23505 @17 | ||||
linux-gentoo | 36,718 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 1999 | 2436 @22 | ||||
apache | 34,934 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 4927 | 11917 @09 | ||||
OpenOffice | 33,527 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 248 | 425 @03 | ||||
31,475 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 212 | 323 @11 | |||||
... |