Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-06 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-06
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15877,800 | 97,40 | 1,14 | 1,42 | 7,16 | 602375 | 677969 @10 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2113,501 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 354 | 442 @13 | ||||
linux-scientificlinux | 1165,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 11347 | 15321 @00 | ||||
mozilla | 1050,910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 9897 | 14430 @00 | ||||
systems | 1024,640 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30321 | 50079 @18 | ||||
linux-oracle-repo | 899,252 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 11538 | 13671 @03 | ||||
linux-opensuse | 796,167 | 85,73 | 0,03 | 14,24 | 3,42 | 10514 | 24907 @10 | ||||
linux-ubuntu | 598,331 | 98,53 | 0,00 | 1,47 | 6,43 | 26096 | 35542 @05 | ||||
linux-linuxmint | 597,287 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 2264 | 4417 @21 | ||||
gimp | 516,909 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 1005 | 3535 @16 | ||||
linux-zorinos | 453,333 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 104 | 558 @21 | ||||
linux-ibiblio | 415,227 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 18765 | 20198 @02 | ||||
linux-alpine | 326,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 39271 | 43102 @01 | ||||
linux-rhel | 302,687 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 6589 | 8268 @00 | ||||
scene.org | 269,319 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 35,55 | 6771 | 7216 @16 | ||||
linux-debian-cd | 259,432 | 33,03 | 66,97 | 0,00 | 68,60 | 623 | 1383 @16 | ||||
videolan | 236,171 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 2054 | 2877 @11 | ||||
kde | 227,109 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 4336 | 4941 @10 | ||||
linux-archlinux | 201,563 | 97,60 | 0,00 | 2,40 | 11,82 | 2098 | 5971 @00 | ||||
linux-kernel | 190,304 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 7,18 | 4233 | 5559 @00 | ||||
linux-mandriva | 184,321 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 20968 | 22330 @23 | ||||
linux-debian | 169,574 | 80,81 | 0,00 | 19,19 | 11,14 | 37144 | 44002 @03 | ||||
distributions | 158,313 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5871 | 7644 @08 | ||||
kde-applicationdata | 152,281 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,29 | 671 | 2144 @13 | ||||
linux-slc | 141,366 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 3039 | 5674 @21 | ||||
NetBSD | 124,887 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 2401 | 4025 @00 | ||||
OpenBSD | 120,771 | 94,86 | 0,00 | 5,14 | 11,41 | 7506 | 19520 @04 | ||||
linux-vectorlinux | 110,834 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5767 | 6935 @02 | ||||
linux-fedora-buffet | 105,429 | 53,01 | 0,00 | 46,98 | 1,23 | 9840 | 13850 @02 | ||||
linux-rpmfusion | 99,728 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 2498 | 3177 @11 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 90,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 501 | 573 @18 | ||||
qt | 88,275 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1281 | 1697 @10 | ||||
infosystems | 87,423 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1706 | 2552 @22 | ||||
linux-pld-linux | 87,183 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 11810 | 15585 @06 | ||||
linux-debian-archive | 85,448 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 7465 | 9724 @15 | ||||
postgres | 84,731 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3518 | 4536 @00 | ||||
pbone | 82,323 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 6038 | 7007 @01 | ||||
linux-debian-cdimage | 79,338 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 907 | 1186 @05 | ||||
linux-skolelinux-dist | 77,755 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | 184 | 241 @04 | ||||
linux-kde-redhat | 75,328 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5208 | 6963 @23 | ||||
python | 72,920 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1471 | 3463 @05 | ||||
OpenOffice | 65,692 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 246 | 314 @04 | ||||
FreeBSD | 59,523 | 85,21 | 0,51 | 14,28 | 0,16 | 364 | 3085 @06 | ||||
linux-qubes | 58,637 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 423 | 547 @07 | ||||
linux-rocky | 57,678 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,23 | 1885 | 2950 @04 | ||||
CPAN | 55,724 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 40987 | 57173 @04 | ||||
OpenHPC | 52,604 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 | 502 @11 | ||||
tex | 48,968 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 2,86 | 12491 | 17298 @19 | ||||
linux-raspbian | 48,911 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 2557 | 13771 @16 | ||||
47,761 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 328 | 681 @04 | |||||
... |