Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-07 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-07
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14852,067 | 98,57 | 0,04 | 1,37 | 6,73 | 606227 | 727408 @21 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1962,215 | 99,70 | 0,00 | 0,30 | 7,91 | 277 | 362 @00 | ||||
systems | 1642,222 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 45244 | 56800 @21 | ||||
mozilla | 1294,809 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 9277 | 11662 @00 | ||||
linux-scientificlinux | 909,985 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 10800 | 13339 @00 | ||||
linux-oracle-repo | 805,515 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 12898 | 15198 @20 | ||||
linux-linuxmint | 713,478 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 2238 | 3364 @21 | ||||
linux-opensuse | 580,215 | 99,88 | 0,00 | 0,12 | 4,87 | 9655 | 15740 @10 | ||||
gimp | 495,951 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 809 | 2304 @11 | ||||
linux-zorinos | 411,928 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 95 | 638 @17 | ||||
linux-ubuntu | 378,064 | 95,80 | 0,00 | 4,20 | 9,49 | 28682 | 46656 @21 | ||||
linux-alpine | 342,436 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 43143 | 47422 @20 | ||||
scene.org | 335,483 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 38,28 | 7436 | 9499 @21 | ||||
linux-rhel | 310,592 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 5856 | 7865 @21 | ||||
linux-ibiblio | 274,690 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 22557 | 26894 @21 | ||||
videolan | 227,894 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 2152 | 2908 @14 | ||||
kde | 206,513 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 4759 | 5685 @00 | ||||
OpenBSD | 203,796 | 57,50 | 0,00 | 42,50 | 46,56 | 10284 | 33644 @21 | ||||
linux-mandriva | 184,015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 22477 | 23793 @13 | ||||
linux-archlinux | 171,087 | 97,77 | 0,00 | 2,23 | 12,75 | 1536 | 4027 @22 | ||||
distributions | 168,147 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 5305 | 8755 @00 | ||||
kde-applicationdata | 150,672 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 561 | 1157 @00 | ||||
linux-debian | 137,898 | 88,44 | 0,00 | 11,55 | 12,50 | 35334 | 41041 @03 | ||||
linux-fedora-buffet | 134,579 | 72,18 | 0,00 | 27,82 | 2,46 | 9152 | 14511 @06 | ||||
linux-kde-redhat | 131,957 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6913 | 8124 @20 | ||||
linux-slc | 120,821 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 3850 | 6645 @02 | ||||
qt | 115,438 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1074 | 1437 @02 | ||||
linux-kernel | 103,517 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 12,34 | 4110 | 5780 @09 | ||||
linux-rpmfusion | 98,642 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 2491 | 3528 @16 | ||||
pbone | 96,321 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 6561 | 10066 @19 | ||||
tex | 84,989 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 8,67 | 14736 | 21225 @14 | ||||
postgres | 84,781 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3323 | 4115 @06 | ||||
apache | 82,445 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 5824 | 15263 @09 | ||||
NetBSD | 77,653 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 2410 | 4441 @21 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 77,108 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 476 | 579 @21 | ||||
linux-pld-linux | 72,565 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 13762 | 19196 @12 | ||||
linux-vectorlinux | 64,421 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 4583 | 5963 @00 | ||||
OpenHPC | 61,806 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 | 716 @11 | ||||
55,630 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 349 | 467 @23 | |||||
linux-debian-cd | 52,757 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 568 | 857 @21 | ||||
CPAN | 51,401 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 44974 | 57846 @21 | ||||
sun-patches | 47,061 | 99,47 | 0,53 | 0,00 | 1,85 | 1729 | 2017 @14 | ||||
linux-rocky | 43,658 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 0,34 | 1787 | 2828 @21 | ||||
gnu | 40,505 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 8,47 | 1798 | 2050 @01 | ||||
linux-debian-cdimage | 39,985 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 846 | 1119 @00 | ||||
mariadb | 39,933 | 41,09 | 0,00 | 58,91 | 10,07 | 944 | 3031 @19 | ||||
linux-openmandriva | 39,419 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1172 | 1630 @00 | ||||
linux-skolelinux-dist | 38,292 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 83,92 | 177 | 321 @21 | ||||
linux-debian-archive | 37,087 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 5590 | 8812 @23 | ||||
OpenOffice | 36,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 166 | 311 @21 | ||||
... |