Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-12 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-12
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 13489,947 | 97,62 | 0,50 | 1,85 | 7,37 | 725202 | 878777 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2137,504 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 229 | 303 @22 | ||||
mozilla | 1230,280 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 13949 | 16542 @01 | ||||
linux-linuxmint | 668,939 | 99,57 | 0,43 | 0,00 | 14,08 | 2136 | 2874 @11 | ||||
systems | 540,433 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 22595 | 34002 @13 | ||||
gimp | 500,745 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,14 | 817 | 2396 @14 | ||||
linux-oracle-repo | 464,290 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 1,39 | 6924 | 10550 @04 | ||||
linux-ibiblio | 421,202 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 15068 | 18703 @10 | ||||
linux-zorinos | 377,131 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | 33 | 62 @22 | ||||
linux-opensuse | 374,429 | 99,90 | 0,03 | 0,08 | 7,37 | 8679 | 15255 @09 | ||||
linux-debian-cd | 371,374 | 89,78 | 10,22 | 0,00 | 8,28 | 584 | 714 @13 | ||||
linux-rhel | 359,727 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 8591 | 9264 @09 | ||||
linux-alpine | 310,474 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 41533 | 44637 @07 | ||||
kde-applicationdata | 294,818 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | 1533 | 2714 @09 | ||||
linux-ubuntu | 283,392 | 95,00 | 0,00 | 5,00 | 12,67 | 37032 | 49050 @07 | ||||
kde | 246,619 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 4398 | 5340 @12 | ||||
scene.org | 245,780 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 6,21 | 9833 | 12812 @13 | ||||
linux-kernel | 239,561 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 4,32 | 5169 | 7923 @00 | ||||
linux-debian | 213,186 | 62,30 | 0,00 | 37,70 | 6,85 | 25720 | 36778 @03 | ||||
videolan | 209,346 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 2013 | 2505 @09 | ||||
linux-mandriva | 203,260 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 18,34 | 31995 | 35011 @16 | ||||
linux-scientificlinux | 193,953 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,83 | 7776 | 10345 @01 | ||||
OpenBSD | 185,172 | 51,12 | 0,00 | 48,88 | 36,58 | 9072 | 25797 @21 | ||||
linux-archlinux | 180,467 | 96,58 | 0,00 | 3,42 | 10,46 | 2068 | 6992 @00 | ||||
infosystems | 178,305 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3087 | 3791 @12 | ||||
linux-fedora-buffet | 168,066 | 78,80 | 0,00 | 21,20 | 2,40 | 7504 | 15614 @18 | ||||
sun-patches | 141,634 | 99,62 | 0,38 | 0,00 | 0,17 | 2932 | 3560 @18 | ||||
linux-kde-redhat | 123,603 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 9109 | 10772 @08 | ||||
CPAN | 110,838 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 87448 | 116377 @23 | ||||
distributions | 100,513 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2397 | 3243 @21 | ||||
linux-debian-archive | 98,555 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 26436 | 30454 @17 | ||||
NetBSD | 97,922 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 4982 | 7883 @04 | ||||
linux-vectorlinux | 93,729 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 6801 | 8626 @10 | ||||
linux-qubes | 88,598 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 820 | 977 @08 | ||||
linux-rpmfusion | 81,557 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 3379 | 5260 @11 | ||||
linux-rocky | 70,443 | 99,73 | 0,27 | 0,00 | 0,42 | 1762 | 2119 @02 | ||||
qt | 68,449 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 916 | 1138 @13 | ||||
FreeBSD | 67,570 | 81,77 | 2,29 | 15,94 | 0,12 | 507 | 1901 @14 | ||||
pbone | 66,596 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 4856 | 7128 @01 | ||||
linux-slc | 64,799 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 3,21 | 1777 | 2941 @17 | ||||
linux-openmandriva | 62,892 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1650 | 3207 @03 | ||||
linux-oracle-linux | 62,347 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 155 | 629 @14 | ||||
apache | 59,150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 5176 | 12041 @03 | ||||
linux-pld-linux | 56,617 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,69 | 12538 | 15981 @17 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 55,373 | 94,30 | 5,70 | 0,00 | 0,88 | 500 | 655 @12 | ||||
jenkins | 54,794 | 96,65 | 0,02 | 3,33 | 4,39 | 5433 | 13965 @03 | ||||
linux-debian-cdimage | 47,627 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 769 | 912 @13 | ||||
tex | 46,790 | 99,58 | 0,42 | 0,00 | 4,11 | 11422 | 13477 @14 | ||||
GNOME | 42,873 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 4056 | 5249 @23 | ||||
postgres | 38,256 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1028 | 1647 @23 | ||||
... |