Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-19 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-19
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14536,874 | 98,99 | 0,12 | 0,77 | 8,21 | 846304 | 1092395 @13 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2206,987 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 328 | 461 @14 | ||||
mozilla | 1807,282 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 22645 | 26905 @21 | ||||
linux-oracle-repo | 918,388 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 12764 | 17114 @05 | ||||
linux-linuxmint | 749,361 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 2301 | 3158 @20 | ||||
gimp | 544,544 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 880 | 2154 @14 | ||||
linux-opensuse | 516,918 | 98,65 | 0,01 | 1,34 | 4,11 | 12228 | 21267 @12 | ||||
linux-scientificlinux | 510,314 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 14418 | 18665 @17 | ||||
linux-ibiblio | 397,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 21415 | 34557 @00 | ||||
linux-zorinos | 396,506 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15 | 67 | 246 @10 | ||||
linux-rhel | 359,918 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 10265 | 12517 @07 | ||||
linux-ubuntu | 355,748 | 92,15 | 0,00 | 7,85 | 11,82 | 46336 | 53218 @13 | ||||
linux-alpine | 313,832 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 13,31 | 64344 | 76254 @11 | ||||
infosystems | 272,595 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2402 | 5736 @23 | ||||
pbone | 254,220 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 15718 | 20635 @00 | ||||
kde-applicationdata | 237,859 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 765 | 4395 @15 | ||||
linux-mandriva | 225,331 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,13 | 44592 | 53766 @11 | ||||
videolan | 224,675 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 2277 | 3003 @15 | ||||
linux-kernel | 221,956 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 8,58 | 7923 | 10569 @00 | ||||
systems | 217,156 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 7248 | 31086 @18 | ||||
linux-archlinux | 205,446 | 99,56 | 0,00 | 0,44 | 7,28 | 1951 | 4581 @18 | ||||
linux-debian | 199,180 | 86,90 | 0,00 | 13,10 | 37,41 | 31448 | 41815 @04 | ||||
linux-debian-archive | 176,471 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 43242 | 53493 @12 | ||||
kde | 155,968 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 5071 | 7346 @05 | ||||
linux-debian-cd | 148,237 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 589 | 719 @04 | ||||
OpenBSD | 140,654 | 85,55 | 0,52 | 13,93 | 12,81 | 9575 | 22496 @04 | ||||
scene.org | 108,722 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 12,53 | 9194 | 11335 @05 | ||||
linux-pld-linux | 101,426 | 99,62 | 0,38 | 0,00 | 9,85 | 20471 | 25078 @12 | ||||
linux-slc | 101,361 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 3,06 | 3277 | 5292 @07 | ||||
linux-vectorlinux | 89,697 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 8465 | 17027 @04 | ||||
83,844 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 705 | 1144 @19 | |||||
postgres | 83,801 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2285 | 4686 @15 | ||||
linux-fedora-buffet | 83,764 | 83,07 | 0,00 | 16,93 | 5,30 | 8369 | 10503 @06 | ||||
linux-qubes | 81,563 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1846 | 2406 @11 | ||||
CPAN | 81,074 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 67801 | 86820 @10 | ||||
NetBSD | 77,937 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 3637 | 4946 @05 | ||||
qt | 73,754 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1118 | 1400 @00 | ||||
linux-rpmfusion | 69,944 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 2789 | 3668 @20 | ||||
tex | 63,430 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 4,76 | 17770 | 29108 @17 | ||||
linux-rocky | 62,971 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 1,51 | 2496 | 3505 @19 | ||||
linux-debian-cdimage | 62,199 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 829 | 1528 @08 | ||||
distributions | 53,657 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 2651 | 7747 @16 | ||||
apache | 49,424 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 6995 | 19022 @02 | ||||
linux-oracle-linux | 48,682 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 129 | 209 @19 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 46,745 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 649 | 838 @04 | ||||
osmc | 46,218 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 5781 | 5988 @12 | ||||
OpenHPC | 42,531 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 353 | 492 @08 | ||||
linux-openmandriva | 42,530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1481 | 2104 @13 | ||||
linux-centos-vault | 41,764 | 99,51 | 0,49 | 0,00 | 5,74 | 2615 | 3137 @07 | ||||
GNOME | 40,015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 3982 | 4877 @12 | ||||
... |