Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-20 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-20
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12686,283 | 96,09 | 0,29 | 3,59 | 6,03 | 445528 | 571943 @11 | ||||
mozilla | 2052,618 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13160 | 16153 @10 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1387,681 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 196 | 384 @10 | ||||
systems | 751,611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 27373 | 46630 @23 | ||||
linux-oracle-repo | 742,830 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 7074 | 10154 @16 | ||||
linux-linuxmint | 565,849 | 99,54 | 0,46 | 0,00 | 12,18 | 1821 | 2663 @11 | ||||
gimp | 455,667 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 591 | 2132 @13 | ||||
linux-ubuntu | 431,686 | 87,19 | 0,00 | 12,81 | 6,81 | 18922 | 45560 @07 | ||||
linux-opensuse | 397,339 | 98,25 | 0,00 | 1,75 | 6,34 | 6708 | 13845 @14 | ||||
linux-zorinos | 384,602 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21 | 98 | 619 @08 | ||||
linux-ibiblio | 344,048 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 10,09 | 10878 | 17724 @02 | ||||
infosystems | 333,010 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2293 | 3221 @18 | ||||
linux-scientificlinux | 311,781 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 5776 | 9589 @09 | ||||
linux-rhel | 310,653 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 5306 | 6931 @11 | ||||
pbone | 294,191 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 8332 | 11401 @17 | ||||
FreeBSD | 201,986 | 3,32 | 0,09 | 96,59 | 0,01 | 211 | 2580 @04 | ||||
linux-debian-cd | 192,996 | 98,05 | 1,95 | 0,00 | 11,33 | 332 | 500 @04 | ||||
videolan | 190,442 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 1025 | 2205 @07 | ||||
linux-kernel | 170,832 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 5,81 | 4035 | 5874 @05 | ||||
kde-applicationdata | 166,848 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 37,91 | 876 | 5141 @16 | ||||
linux-archlinux | 153,167 | 95,42 | 0,00 | 4,58 | 16,22 | 1940 | 5088 @09 | ||||
linux-debian | 141,497 | 82,40 | 0,01 | 17,59 | 48,63 | 9468 | 18056 @03 | ||||
OpenBSD | 127,623 | 45,78 | 0,00 | 54,22 | 54,32 | 3197 | 22755 @21 | ||||
kde | 118,733 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 1172 | 2127 @17 | ||||
109,303 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 | 1464 @15 | |||||
qt | 94,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1184 | 2626 @04 | ||||
linux-vectorlinux | 87,855 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 6526 | 8861 @09 | ||||
scene.org | 85,962 | 99,43 | 0,57 | 0,00 | 10,46 | 2902 | 5976 @06 | ||||
CPAN | 78,642 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 58326 | 75511 @07 | ||||
linux-fedora-buffet | 78,044 | 61,92 | 0,07 | 38,01 | 6,95 | 3612 | 8393 @06 | ||||
linux-alpine | 77,319 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 5236 | 10250 @00 | ||||
postgres | 76,837 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 1936 | 4938 @14 | ||||
linux-rocky | 75,732 | 99,79 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 1838 | 3316 @13 | ||||
linux-rpmfusion | 70,205 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 2635 | 3729 @12 | ||||
NetBSD | 64,888 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1425 | 2182 @16 | ||||
linux-debian-security | 59,539 | 2,24 | 0,00 | 97,76 | 0,21 | 469 | 1371 @05 | ||||
linux-slc | 59,218 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 953 | 2616 @14 | ||||
distributions | 55,066 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1384 | 2242 @04 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 53,569 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 311 | 454 @05 | ||||
ace | 51,378 | 99,90 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 257 | 708 @19 | ||||
linux-qubes | 47,363 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 305 | 439 @01 | ||||
osmc | 47,286 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5840 | 6099 @12 | ||||
apache | 45,404 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 3326 | 9301 @00 | ||||
linux-oracle-linux | 44,920 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 95 | 151 @08 | ||||
linux-debian-cdimage | 43,627 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 377 | 586 @06 | ||||
OpenHPC | 38,358 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 193 | 529 @15 | ||||
linux-openmandriva | 36,805 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 1302 | 2807 @06 | ||||
OpenOffice | 36,384 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 189 | 275 @04 | ||||
tex | 34,353 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 2,12 | 3849 | 8975 @07 | ||||
GNOME | 32,639 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 2722 | 4576 @04 | ||||
... |