Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-27 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-08-27
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15789,316 | 98,35 | 0,03 | 1,61 | 4,86 | 450209 | 509527 @04 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2136,680 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 204 | 267 @14 | ||||
mozilla | 2040,550 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 15887 | 21719 @22 | ||||
infosystems | 1014,932 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5932 | 8605 @06 | ||||
linux-oracle-repo | 938,628 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 7665 | 12263 @05 | ||||
linux-rhel | 837,728 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 6949 | 11559 @23 | ||||
linux-linuxmint | 725,941 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | 2351 | 3135 @11 | ||||
linux-opensuse | 716,858 | 98,98 | 0,05 | 0,96 | 8,19 | 10322 | 16065 @11 | ||||
systems | 642,399 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16351 | 35620 @17 | ||||
gimp | 598,618 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 829 | 2874 @13 | ||||
linux-ubuntu | 466,614 | 87,45 | 0,00 | 12,55 | 7,40 | 26092 | 39948 @04 | ||||
linux-scientificlinux | 413,955 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 8469 | 10657 @10 | ||||
linux-zorinos | 400,100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 184 | 1258 @23 | ||||
linux-ibiblio | 280,960 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 10194 | 12173 @03 | ||||
linux-archlinux | 244,908 | 98,15 | 0,00 | 1,85 | 11,07 | 2649 | 6514 @11 | ||||
videolan | 223,611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 1160 | 1771 @10 | ||||
linux-kernel | 210,511 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 1,91 | 3139 | 3969 @04 | ||||
linux-debian-cd | 188,188 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 413 | 562 @07 | ||||
linux-alpine | 172,511 | 83,04 | 0,00 | 16,96 | 1,27 | 6988 | 12773 @03 | ||||
qt | 168,121 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1520 | 2114 @11 | ||||
kde | 155,988 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 1658 | 4122 @12 | ||||
OpenBSD | 152,031 | 44,02 | 0,00 | 55,98 | 55,50 | 2991 | 18358 @20 | ||||
145,874 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 651 | 1182 @18 | |||||
kde-applicationdata | 140,170 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 635 | 1058 @20 | ||||
linux-debian | 127,318 | 62,89 | 0,01 | 37,11 | 4,38 | 11513 | 22228 @03 | ||||
scene.org | 114,442 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 8,02 | 4125 | 5047 @09 | ||||
linux-openmandriva | 106,061 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 3602 | 14412 @11 | ||||
sun-patches | 102,040 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 1499 | 4798 @05 | ||||
postgres | 99,411 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 3080 | 13856 @19 | ||||
linux-vectorlinux | 95,498 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 8964 | 13009 @16 | ||||
pbone | 91,354 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 4797 | 7245 @05 | ||||
linux-rocky | 83,872 | 99,72 | 0,28 | 0,00 | 0,17 | 1724 | 2089 @02 | ||||
NetBSD | 75,622 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2980 | 4492 @01 | ||||
CPAN | 74,597 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 51349 | 66044 @10 | ||||
linux-oracle-linux | 69,420 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 225 | 839 @11 | ||||
osmc | 62,636 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5340 | 5820 @10 | ||||
linux-slc | 62,205 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 988 | 2241 @22 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 52,019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 358 | 503 @02 | ||||
OpenOffice | 50,568 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 231 | 280 @04 | ||||
linux-rpmfusion | 49,813 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 2764 | 4233 @19 | ||||
linux-centos-vault | 49,613 | 98,72 | 1,28 | 0,00 | 4,11 | 2245 | 4206 @05 | ||||
linux-qubes | 48,873 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 1052 | 2993 @02 | ||||
linux-debian-cdimage | 47,533 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 423 | 577 @12 | ||||
linux-fedora-buffet | 46,160 | 79,69 | 0,00 | 20,31 | 3,17 | 13238 | 15172 @04 | ||||
apache | 42,557 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 2146 | 4840 @23 | ||||
linux-almalinux | 41,571 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 955 | 1307 @01 | ||||
linux-mandriva | 39,970 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 1677 | 2590 @23 | ||||
GNOME | 38,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 2902 | 4469 @03 | ||||
FreeBSD | 37,546 | 64,99 | 3,05 | 31,96 | 0,17 | 254 | 2333 @04 | ||||
distributions | 34,315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 3164 | 4079 @01 | ||||
... |